Tabela Vigente 2025
Escritório Virtual
| End. Fiscal ou Comercial – mensal | R$ 119,90/mês |
| End. Fiscal ou Comercial – anual | R$ 1.294,80/ano |
| End. Fiscal ou Comercial – bianual | R$ 2.349,60/biano |
| End. Fiscal + Comercial – mensal | R$ 159,90/mês |
| End. Fiscal + Comercial – anual | R$ 1.630,80/ano |
| End. Fiscal + Comercial – bianual | R$ 2.541,60/biano |
Estação de Trabalho | Coworking
| Diária | R$ 49,90 |
| Mesa Rotativa | R$ 499,90/mês |
| Mesa Fixa | R$ 599,90/mês |
Sala de Reunião
| Sala até 4 pessoas | 1 hora | R$ 45,00 |
| 2 horas | R$ 70,00 |
| Diária | R$ 270,00 |
| Pacote de 10 horas | R$ 300,00 |
| Pacote de 15 horas | R$ 430,00 |
| Sala até 6 pessoas | 1 hora | R$ 60,00 |
| 2 horas | R$ 85,00 |
| Diária | R$ 330,00 |
| Sala até 8 pessoas | 1 hora | R$ 75,00 |
| 2 horas | R$ 100,00 |
| Diária | R$ 420,00 |
Sala Privativa
| Sala até 4 pessoas | R$ 2.220,00/mês |
| Sala até 5 pessoas | R$ 2.430,00/mês |
| Sala até 6 pessoas | R$ 2.720,00/mês |
| Sala até 7 pessoas | R$ 3.030,00/mês |
| Sala até 8 pessoas | R$ 3.200,00/mês |
| Sala até 12 pessoas | R$ 4.410,00/mês |
| Sala Nº 17 (personalizada) | R$ 5.250,00/mês |